| Entrez gene ID | | 9329 |
| Official gene symbol | | GTF3C4 |
| Full name | | general transcription factor IIIC, polypeptide 4, 90kDa |
| Aliases | | ,FLJ21002,KAT12,MGC138450,TFIII90,TFIIIC290,TFIIIC90,TFIIICDELTA, |
| Gene summary | | Not available |
| Location | | Chromosome: 9 Locus: 9q34.13 |
| Gene position | | 135545728 - 135565471 Map Viewer |
| Gene orientation | | plus |
| Gene size | | 19744 bp |
| Gene sequence |
| |
| OMIM ID | | 604892 |
|