| Entrez gene ID | | 79733 |
| Official gene symbol | | E2F8 |
| Full name | | E2F transcription factor 8 |
| Aliases | | ,FLJ23311, |
| Gene summary | | E2F transcription factors, such as E2F8, are essential for orchestrating expression of genes required for cell cycle progression and proliferation (Christensen et al., 2005 [PubMed 16179649]).[supplied by OMIM] |
| Location | | Chromosome: 11 Locus: 11p15.1 |
| Gene position | | 19262507 - 19245614 Map Viewer |
| Gene orientation | | minus |
| Gene size | | 16894 bp |
| Gene sequence |
| |
| OMIM ID | | 612047 |
|