| Entrez gene ID | | 72930 |
| Official gene symbol | | Ppp2r2b |
| Full name | | protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR 52), beta isoform |
| Aliases | | 2900026H06Rik,6330404L05Rik,E130009M08Rik,MGC113781,PP2A-PR55B,PR55-BETA,SCA12 |
| Gene summary | | Not available |
| Location | | Chromosome: 18 Locus: 18 B3 |
| Gene position | | 43219125 - 42804923 Map Viewer |
| Gene orientation | | minus |
| Gene size | | 414203 bp |
| Gene sequence |
| |
|