| Entrez gene ID | | 53625 |
| Official gene symbol | | B3gnt2 |
| Full name | | UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 2 |
| Aliases | | AA408337,AA409404,AW260308,B3Galt6,B3gnt1,BGnT-1,BGnT-2,BGnT1,BGnT2,Beta3gnt |
| Gene summary | | Not available |
| Location | | Chromosome: 11 Locus: 11 A3.2|11 12.0 cM |
| Gene position | | 22760336 - 22734739 Map Viewer |
| Gene orientation | | minus |
| Gene size | | 25598 bp |
| Gene sequence |
| |
|