| Entrez gene ID | | 27436 |
| Official gene symbol | | EML4 |
| Full name | | echinoderm microtubule associated protein like 4 |
| Aliases | | ,C2orf2,DKFZp686P18118,ELP120,EMAP-4,EMAPL4,FLJ10942,FLJ32318,ROPP120, |
| Gene summary | | Not available |
| Location | | Chromosome: 2 Locus: 2p22-p21 |
| Gene position | | 42396490 - 42559688 Map Viewer |
| Gene orientation | | plus |
| Gene size | | 163199 bp |
| Gene sequence |
| |
| OMIM ID | | 607442 |
|