| Entrez gene ID | | 25642 |
| Official gene symbol | | Cyp3a23/3a1 |
| Full name | | cytochrome P450, family 3, subfamily a, polypeptide 23/polypeptide 1 |
| Aliases | | CYP,CYP3A23,Cyp3a1,Cyp3a3,MGC108757,RL33,cDEX |
| Gene summary | | steroid-inducible member of p450 subfamily 3A; induced by pregnenolone 16 alpha-carbonitrile, dexamethasone (DEX), phenobarbital (PB) and triacetyloleandomycin [RGD] |
| Location | | Chromosome: 12 Locus: 12p11 |
| Gene position | | 9567119 - 9595973 Map Viewer |
| Gene orientation | | minus |
| Gene size | | 28855 bp |
| Gene sequence |
| |
|