| Entrez gene ID | | 24192 |
| Official gene symbol | | Akr1b1 |
| Full name | | aldo-keto reductase family 1, member B1 (aldose reductase) |
| Aliases | | ALDRED,ALR-P-I,Akr1b3,Akr1b4,Aldr1,Alr,RATALDRED |
| Gene summary | | regulates NF-kappa B mediated mitogenic signaling; may play a role in the polyol pathway [RGD] |
| Location | | Chromosome: 4 Locus: 4q22 |
| Gene position | | 61645437 - 61659529 Map Viewer |
| Gene orientation | | minus |
| Gene size | | 14093 bp |
| Gene sequence |
| |