| Entrez gene ID | | 23705 |
| Official gene symbol | | CADM1 |
| Full name | | cell adhesion molecule 1 |
| Aliases | | ,BL2,DKFZp686F1789,IGSF4,IGSF4A,MGC149785,MGC51880,NECL2,Necl-2,RA175,ST17,SYNCAM,TSLC1,sTSLC-1,sgIGSF,synCAM1, |
| Gene summary | | Not available |
| Location | | Chromosome: 11 Locus: 11q23.2 |
| Gene position | | 115375241 - 115044345 Map Viewer |
| Gene orientation | | minus |
| Gene size | | 330897 bp |
| Gene sequence |
| |
| OMIM ID | | 605686 |
|