| Entrez gene ID | | 22272 |
| Official gene symbol | | Uqcrq |
| Full name | | ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit VII |
| Aliases | | 1100001F06Rik,1500040F11Rik,5830407L17Rik,9.5kDa,AA959903,QP-C,Qpc,Uqcrb,c1502 |
| Gene summary | | Not available |
| Location | | Chromosome: 11 Locus: 11 B1.3 |
| Gene position | | 53244333 - 53242450 Map Viewer |
| Gene orientation | | minus |
| Gene size | | 1884 bp |
| Gene sequence |
| |
|