| Entrez gene ID | | 13079 |
| Official gene symbol | | Cyp21a1 |
| Full name | | cytochrome P450, family 21, subfamily a, polypeptide 1 |
| Aliases | | 21-OH,21OH,21OHA,21OHB,CYP21OH-A,Cyp21,Cyp21-ps1,Cyp21B,Cyp21a2-ps,Cyp21a2ps,MGC156449,Oh21-1,Oh21-2 |
| Gene summary | | Not available |
| Location | | Chromosome: 17 Locus: 17 B1|17 18.77 cM |
| Gene position | | 34941371 - 34938293 Map Viewer |
| Gene orientation | | minus |
| Gene size | | 3079 bp |
| Gene sequence |
| |
|