| Entrez gene ID | | 130367 |
| Official gene symbol | | SGPP2 |
| Full name | | sphingosine-1-phosphate phosphotase 2 |
| Aliases | | ,FLJ39004,SPP2, |
| Gene summary | | Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a bioactive sphingolipid metabolite that regulates diverse biologic processes. SGPP2 catalyzes the degradation of S1P (Ogawa et al., 2003 [PubMed 12411432]).[supplied by OMIM] |
| Location | | Chromosome: 2 Locus: 2q36.1 |
| Gene position | | 223289322 - 223423617 Map Viewer |
| Gene orientation | | plus |
| Gene size | | 134296 bp |
| Gene sequence |
| |
| OMIM ID | | 612827 |
|