| Entrez gene ID | | 12503 |
| Official gene symbol | | Cd247 |
| Full name | | CD247 antigen |
| Aliases | | 4930549J05Rik,A430104F18Rik,AW552088,CD3-eta,CD3-zeta,CD3zeta,Cd3,Cd3h,Cd3z,T3z,TCRk,Tcrz |
| Gene summary | | Not available |
| Location | | Chromosome: 1 Locus: 1 G-H|1 87.2 cM |
| Gene position | | 167718820 - 167804117 Map Viewer |
| Gene orientation | | plus |
| Gene size | | 85298 bp |
| Gene sequence |
| |
|