| Entrez gene ID | | 113878 |
| Official gene symbol | | DTX2 |
| Full name | | deltex homolog 2 (Drosophila) |
| Aliases | | ,KIAA1528,MGC71098,RNF58, |
| Gene summary | | DTX2 functions as an E3 ubiquitin ligase (Takeyama et al., 2003 [PubMed 12670957]).[supplied by OMIM] |
| Location | | Chromosome: 7 Locus: 7q11.23 |
| Gene position | | 76090972 - 76135312 Map Viewer |
| Gene orientation | | plus |
| Gene size | | 44341 bp |
| Gene sequence |
| |
| OMIM ID | | 613141 |